Anyagáram megnevezés | HAK Kód | HAK Megnevezés | Cikknév hosszú (név, minőség, kiszerelés) | Leírás |
Aluminium csomagolás hulladéka (EPR) | 15 01 04 | Fém csomagolási hulladék | Aluminíum csomagolási hulladék 95/5 elkülönített, intézményi gyűjtés vagy RVM gyűjtőpont | Nagy tisztaságú (min. 95% Al tartalmú) fém csomagolási hulladék intézményi telephelyen, elkülönítve gyűjtve |
Biológiailag lebomló hulladék | 00 00 00 | 3. kategóriájú állati melléktermék | Intézményeknél keletkező 3. kategóriájú állati melléktermék | Jellemzően HORECA szektorban keletkező konyhai étel és élelmiszer hulladék |
20 01 08 | Biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék | Intézményi biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék | Jellemzően HORECA szektorban keletkező konyhai étel és élelmiszer hulladék | |
Egyéb elektromos és elektronikai eszközök hulladéka (EPR) | 16 02 14 | Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-tól 16 02 13-ig felsoroltaktól | Használt villanymotorok elkülönítetten gyűjtött 97/3 | Elkülönítetten gyűjtött villanymotorok hulladéka, max. 2-3% idegenanyag-tartalommal |
16 02 16 | Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től | Egyéb vegyes, elektronikai hulladék alkatrészek elkülönítetten gyűjtött | Elkülönítetten gyűjtött közelebbről meg nem határozható elektronikai és elektronikus berendezések és alkatrészeik, melyek max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
20 01 35* | Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól | Vegyes kábel hulladék elkülönítetten gyűjtött 97/3 | Elkülönítetten gyűjtött kábel hulladék, melyek max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
20 01 36 | Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól | Vegyes kábel hulladék elkülönítetten gyűjtött 97/3 | Elkülönítetten gyűjtött kábel hulladék, melyek max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
20 01 39 | Műanyagok | Használt CD/DVD lemez elkülönítetten gyűjtött 97/3 | Elkülönítetten gyűjtött CD/DVD hulladék, melyek max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
Egyéb elem és akkumulátor hulladék (EPR) | 20 01 33* | Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | Egyéb ismeretlen, vegyesen gyűjtött elem, akkumulátor | A többi cikkszámtól eltérő, ismeretlen, vegyesen gyűjtött, használt elemek és akkumulátorok |
Egyszer használatos műanyagtermék hulladéka (EPR) | 15 01 02 | Műanyag csomagolási hulladék | EPS hulladék ömlesztett intézményi | EPS (expandált polisztirol= habosított PS), Hungarocell |
EPX hulladék ömlesztett intézményi | EPX ( habosított PS) | |||
HDPE hulladék bálázott szennyezett intézményi | Min. 90% tiszta HDPE tartalom; különböző flakonok (pl. tisztítószeres flakonok, sampon, tusfürdő, öblítőszer, margarinos-, joghurtos doboz ...) védőcsövek, vízcsövek | |||
HDPE hulladék ömlesztett szennyezett intézményi | Min. 90% tiszta HDPE tartalom; különböző flakonok (pl. tisztítószeres flakonok, sampon, tusfürdő, öblítőszer, margarinos-, joghurtos doboz ...) védőcsövek, vízcsövek | |||
HDPE/PP hulladék 95/5 bálázott intézményi | Min. 95% tiszta HDPE tartalom; háztartási és ipari flakonok, rekeszek, kannák, méret szerint külön gyűjtve 5 L alatt vagy felett | |||
LDPE fólai hulladék natúr 80/20 ömlesztett intézményi | 80% natúr 20 % színes tartalmú intézményi gyűjtésből származó tiszta fólia | |||
LDPE fólia hulladék lebomló bálázott intézményi | Intézményi gyűjtésből származó bálázott lebomló műanyag fólia ( pl: bevásárló zacskó) | |||
LDPE fólia hulladék natúr 80/20 bálázott intézményi | 80% natúr 20 % színes tartalmú intézményi gyűjtésből származó tiszta fólia | |||
LDPE fólia hulladék natúr 90/10 bálázott intézményi | 90% natúr 10 % színes tartalmú intézményi gyűjtésből származó tiszta fólia | |||
LDPE fólia hulladék natúr 90/10 ömlesztett intézményi | 90% natúr 10 % színes tartalmú intézményi gyűjtésből származó tiszta fólia | |||
LDPE fólia hulladék natúr 95/5 bálázott intézményi | 95% natúr 5 % színes tartalmú intézményi gyűjtésből származó tiszta fólia | |||
LDPE fólia hulladék natúr 95/5 ömlesztett intézményi | 95% natúr 5 % színes tartalmú intézményi gyűjtésből származó tiszta fólia | |||
LDPE fólia hulladék natúr 98/2 bálázott intézményi | 98% natúr 2 % színes tartalmú intézményi gyűjtésből származó tiszta fólia | |||
LDPE fólia hulladék natúr 98/2 ömlesztett intézményi | 98% natúr 2 % színes tartalmú intézményi gyűjtésből származó tiszta fólia | |||
LDPE fólia hulladék színes 60/40 bálázott intézményi | 60% natúr 40 % színes tartalmú intézményi gyűjtésből származó tiszta fólia | |||
LDPE fólia hulladék színes 60/40 ömlesztett intézményi | 60% natúr 40 % színes tartalmú intézményi gyűjtésből származó tiszta fólia | |||
PE/PP kupak hulladék ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó üdítős palackok, háztartás-vegyipari, kozmetikai termékek, öblítők, mosógélek, folyékony mosószerek tárolására használt edényzetek záró eleme. | |||
PET hulladék pántoló szalag bálázott intézményi | Intézményi gyűjtésből származó bálázott PET pántoló szalag | |||
PET hulladék tálca jellegű bálázott intézményi | Intézményi gyűjtésből származó bálázott PET tálca jellegű műanyag | |||
PET hulladék tálca jellegű ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó ömlesztett PET tálca jellegű műanyag | |||
PP fólia hulladék natúr bálázott intézményi | Intézményi gyűjtésből származó bálázott PP natúr fólia | |||
PP fólia hulladék natúr ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó ömleszettt PP natúr fólia | |||
PP fólia hulladék színes bálázott intézményi | Intézményi gyűjtésből származó bálázott PP színes fólia | |||
PP fólia hulladék színes ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó ömleszettt PP színes fólia | |||
PP hulladék pántoló szalag bálázott intézményi | Intézményi gyűjtésből származó bálázott PP pántoló szalag | |||
PP hulladék tálca jellegű bálázott intézményi | Intézményi gyűjtésből származó bálázott PP tálca jellegű műanyag | |||
PP hulladék tálca jellegű ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó ömlesztett PP tálca jellegű műanyag | |||
PP/PET hulladék pántoló szalag bálázott intézményi | Intézményi gyűjtésből származó bálázott PP/PET pántoló szalag | |||
PP/PS hulladék bálázott intézményi | Min. 90% tiszta PP/PS tartalom; különböző flakonok (pl. tisztítószeres flakonok, sampon, tusfürdő, öblítőszer, margarinos-, joghurtos doboz ...) védőcsövek, vízcsövek | |||
PS műanyag hulladék ömlesztett intézményi | Min. 90% tiszta PS tartalom; különböző flakonok (pl. tisztítószeres flakonok, sampon, tusfürdő, öblítőszer, margarinos-, joghurtos doboz ...) védőcsövek, vízcsövek | |||
PVC hulladék bálázott intézményi | Intézményi gyűjtésből származó bálázott PVC | |||
PVC hulladék ömlesztett itézményi | Intézményi gyűjtésből származó ömlesztett PVC | |||
Elektromos gépjármű, ipari elem és akkumulátor hulladéka (EPR) | 16 01 21* | Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól | Roncsautókból származó Li-Ion akkumulátor ELV elkülönítetten gyűjtött 99/1 | Roncs járműből származó elektromos gépjárművek (ELV) Li-ion akkumulátor (min. 99% ELV Li-ion akku tart.) |
Roncsautókból származó Li-Ion akkumulátor ZELVP elkülönítetten gyűjtött 99/1 | Roncs járműből származó elektromos kisjárművek (ZELPV) Li-ion akkumulátor (min. 99% ZELPV Li-ion akku tart.) | |||
16 06 03 | Higanyt tartalmazó elemek | Higanyt tartalmazó elem, akkumulátor elkülönítetten gyűjtött 99/1 | Higanyt tartalmazó elem, akkumulátor hulladék (min. 99%-ban higanyos elem akkumulátor tart.) konténerben, darabosan gyűjtve | |
16 06 04 | Lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) (NiFe) | Lúgos akkumulátor elkülönítetten gyűjtött 99/1 | Lúgos gépjármű indító / ipari akkumulátor hulladék (min. 99%-ban lúgos akkumulátor tart.) konténerben, darabosan gyűjtve | |
16 06 05 | Egyéb elemek és akkumulátorok | Elektronikai eszközökből (WEEE) kiszerelt Li-Ion akkumulátor, elkülönítetten gyűjtött 99/1 | Használt energiatároló Li-ion akkumulátorok (min. 99% Stationary storage Li-ion akku tart.) | |
Li-Ion akkumulátor ELV elkülönítetten gyűjtött 99/1 | Használt elektromos gépjárművek (ELV) Li-ion akkumulátor (min. 99% ELV Li-ion akku tart.) | |||
Li-Ion akkumulátor SS elkülönítetten gyűjtött 99/1 | Használt energiatároló Li-ion akkumulátorok (min. 99% Stationary storage Li-ion akku tart.) | |||
Li-Ion akkumulátor ZELPV elkülönítetten gyűjtött 99/1 | Használt elektromos kisjárművek (ZELPV) Li-ion akkumulátor (min. 99% ZELPV Li-ion akku tart.) | |||
Fa csomagolás hulladéka (EPR) | 15 01 03 | Fa csomagolási hulladék | Fa csomagolási hulladék bálázott intézményi | Intézményi bálázott fa csomagolási hulladék (pl. gyümölcsös ládák, rekeszek) |
Fa csomagolási hulladék ömlesztett intézményi | Intézményi ömlesztett fa csomagolási hulladék | |||
Fából készült bútor hulladéka (EPR) | 20 01 38 | Fa, amely különbözik a 20 01 37-től | Fa bútor hulladék ömlesztett | Intézményi gyűjtáésből származó, nem csomagolási jellegű fa hulladék |
Fém csomagolás hulladéka (EPR) | 15 01 04 | Fém csomagolási hulladék | Vas, acél csomagolási hulladék 95/5 csomagolási hulladék elkülönített, intézményi gyűjtés vagy RVM gyűjtőpont | Nagy tisztaságú (min. 95% vasfém tartalmú) fém csomagolási hulladék intézményi telephelyen, elkülönítve gyűjtve |
Fotovoltaikus panel hulladéka (EPR) | 16 02 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól | Használt fotovoltaikus panel elkülönített, intézményi gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött fotovoltaikus panelek, melyek max. 2-3% idegenanyag-tartalommal |
16 02 14 | Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól | Használt fotovoltaikus panel elkülönített, intézményi gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött fotovoltaikus panelek, melyek max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
20 01 35* | Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól | Használt fotovoltaikus panel elkülönített, lakossági gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött fotovoltaikus panelek, melyek max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
20 01 36 | Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól | Használt fotovoltaikus panel elkülönített, lakossági gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött fotovoltaikus panelek, melyek max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
Gépjármű elem és akkumulátor hulladéka (EPR) | 16 06 01* | Ólomakkumulátorok | Ólom akkumulátor elkülönítetten gyűjtött 95/5 | Ólomsavas gépjármű indító / ipari akkumulátor hulladék (min. 95%-ban ólomakkumulátor tart.) konténerben, darabosan gyűjtve |
Gépjármű hulladéka (EPR) | 16 01 06 | Termékként tovább nem használható jármûvek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevõket | Egyéb gépjármű karosszéria alkatrész | Szárazra fektett, értékesítésre vagy kötelezően kiszerelendő alkatrészektől mentes, shredderezésre lőkészített, egyéb gépjármű karosszéria |
Gépjárműből származó adagolható Vasfém (M1(G),N1(G),Le2) - karosszéria | Szárazra fektett, értékesítésre vagy kötelezően kiszerelendő alkatrészektől mentes, shredderezésre előkészített, M1 (G), N1 (G) vagy Le2 kategóriájú gépjármű karosszéria (vasfém) | |||
Gépjárműből származó Alu öntvény (M1(G),N1(G),Le2) | Szárazra fektett, értékesítésre vagy kötelezően kiszerelendő alkatrészektől mentes, lángvágásra előkészített, M1 (G), N1 (G) vagy Le2 kategóriájú gépjárműből származó alumínium alkatrészek (pl. motorblokk) | |||
Gépjárműből származó nem adagolható Vasfém (M1(G),N1(G),Le2) | Szárazra fektett, értékesítésre vagy kötelezően kiszerelendő alkatrészektől mentes, ollózásra előkészített, M1 (G), N1 (G) vagy Le2 kategóriájú gépjárműből származó vasfém alkatrészek (pl. tengely) | |||
Gépjárműből származó vasfém öntvény (M1(G),N1(G),Le2) | Szárazra fektett, értékesítésre vagy kötelezően kiszerelendő alkatrészektől mentes, lángvágásra előkészített, M1 (G), N1 (G) vagy Le2 kategóriájú gépjárműből származó vasfém alkatrészek (pl. motorblokk) | |||
16 01 17 | A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08), vasfém alkatrésze | Selejtezett alkatrész, vasfém | Tovább értékesítésre kiszerelt, leselejtezett, vasfém tartalmú gépjármű hulladék | |
16 01 19 |
A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó
kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró
jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) mûanyagok |
Selejtezett alkatrész, műanyag | Tovább értékesítésre kiszerelt, leselejtezett, műanyag tartalmú gépjármű hulladék | |
16 01 22 | A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08), közelebbrõl nem meghatározott alkatrésze | Selejtezett alkatrész, egyéb | Tovább értékesítésre kiszerelt, leselejtezett, egyéb gépjármű hulladék | |
Selejtezett alkatrész, nem vasfém | Tovább értékesítésre kiszerelt, leselejtezett, nem vasfém tartalmú gépjármű hulladék | |||
Gumiabroncs hulladéka (EPR) | 16 01 03 | Hulladékká vált gumiabroncs | Gumiabroncs hulladék: mezőgazdasági, nagy teherautó ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó ömlesztett gumiabroncs: mezőgazdasági, nagy teherautó |
Gumiabroncs hulladék: szgk, kerékpár, motorkerékpár ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó ömlesztett gumiabroncs: szgk, kerékpár, motorkerékpár | |||
Vegyesen gyűjtött gumiabroncs hulladék : szgk, kerékpár, motorkerékpár, mezőgazdasági, nagy teherautó ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó ömlesztett gumiabroncs: szgk, kerékpár, motorkerékpár | |||
Hordozható elem és akkumulátor hulladéka (EPR) | 16 06 02 | Nikkel-kadmium elemek | Nikkel-kadmium eleme, akkumulátor elkülönítetten gyűjtött 99/1 | Elkülönítetten gyűjtött (vagy válogatott), nagy tisztaságú (min. 99%) használt Nikkel-kadmium elemek |
16 06 05 | Egyéb elemek és akkumulátorok | Nikkel-metálhidrid elem, akkumulátor elkülönítetten gyűjtött 99/1 | Elkülönítetten gyűjtött (vagy válogatott), nagy tisztaságú (min. 99%) használt Nikkel-metálhidrid elemek | |
20 01 34 | Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól | Vegyes hordozható elem, akkumulátor elkülönítetten gyűjtött 90/10 | Vegyesen gyűjtött, használt, hordozható elemek és akkumulátorok (min. 90%-ban tart.) | |
Hőcserélő hulladéka (EPR) | 16 02 11* | Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések | Elkülönítetten gyűjtött használt hőcserélő berendezések 97/3 | Elkülönítetten gyűjtött hőcserélő berendezések, max. 2-3% idegenanyag-tartalommal |
Irodai papír hulladéka (EPR) | 20 01 01 | Papír és karton | Megsemmisítendő iratanyag ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó iratmegsemmisítésre szánt papír hulladék |
Papír hulladék irodai bálázott 100 kg alatt intézményi | Office Facility Management által előkeztelt irodai papír hulladék hulladék | |||
Papír hulladék irodai ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből keletkező ömlesztetten gyűjtött irodai papír hulladék | |||
Képernyő, monitor hulladéka (EPR) | 16 02 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól | Használt képcsöves berendezések elkülönített, intézményi gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött képcsöves képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak max. 2-3% idegenanyag-tartalommal |
Használt síkképernyős berendezések elkülönített, intézményi gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött síkképernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |||
16 02 14 | Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól | Használt képcsöves berendezések elkülönített, intézményi gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött képcsöves képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
Használt síkképernyős berendezések elkülönített, intézményi gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött síkképernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |||
20 01 35* | Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól | Használt képcsöves berendezések elkülönített, lakossági gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött képcsöves képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
Használt síkképernyős berendezések elkülönített, lakossági gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött síkképernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |||
20 01 36 | Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól | Használt képcsöves berendezések elkülönített, lakossági gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött képcsöves képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
Használt síkképernyős berendezések elkülönített, lakossági gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött síkképernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |||
Kisgép, kisméretű világítótest, kisméretű IT és távközl. eszközök hulladéka (EPR) | 16 02 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól | Használt IT berendezések, elkülönített, intézményi gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t). max. 2-3% idegenanyag-tartalommal |
Háztartási kisgépek elkülönített, intézményi gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött kisméretű háztartási berendezések (amelyeknek bármely külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t, kisgépek és világítótestek), max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |||
16 02 14 | Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól | Használt IT berendezések, elkülönített, intézményi gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t). max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
Háztartási kisgépek elkülönített, intézményi gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött kisméretű háztartási berendezések (amelyeknek bármely külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t, kisgépek és világítótestek), max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |||
20 01 35* | Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól | Használt IT berendezések, elkülönített, lakossági gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t). max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
Háztartási kisgépek elkülönített, lakossági gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött kisméretű háztartási berendezések (amelyeknek bármely külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t, kisgépek és világítótestek), max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |||
20 01 36 | Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól | Használt IT berendezések, elkülönített, lakossági gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t). max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
Háztartási kisgépek elkülönített, lakossági gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött kisméretű háztartási berendezések (amelyeknek bármely külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t, kisgépek és világítótestek), max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |||
Lom hulladék | 20 03 07 | Lomhulladék | Famentesített intézményi lomhulladék | Az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a kontrollált lomtalanítás során vagy hulladékudvarban átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja és a gyűjtés során már a fa tartalom elkülönítésre került ide értve a hulladékudvari átvételt is |
Intézményi fa és matrac mentesített lomhulladék | Az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a kontrollált lomtalanítás során vagy hulladékudvarban átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja és a gyűjtés során már a fa és matrac tartalom elkülönítésre került ide értve a hulladékudvari átvételt is | |||
Intézményi lomhulladék | Az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során vagy hulladékudvarban átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja | |||
Műanyag csomagolás hulladéka (EPR) | 15 01 02 | Műanyag csomagolási hulladék | PET hulladék natúr 95/5 bálázott intézményi | Intézményi gyűjtésből származó min. 95% tiszta PET hulladék tartalom; vizes, üdítős palackok, szájvizek, öntetes palackok, tisztító- és mosószer csomagolás |
PET hulladék színes 95/5 bálázott intézményi | Min. 95% tiszta PET hulladék tartalom; vizes, üdítős palackok, szájvizek, öntetes palackok, tisztító- és mosószer csomagolás | |||
PET hulladék vegyes 95/5 bálázott intézményi | Min. 95% tiszta PET hulladék tartalom; vizes, üdítős palackok, szájvizek, öntetes palackok, tisztító- és mosószer csomagolás | |||
PET hulladék világoskék 95/5 bálázott intézményi | Intézményi gyűjtésből származó min. 95% tiszta PET hulladék tartalom; vizes, üdítős palackok, szájvizek, öntetes palackok, tisztító- és mosószer csomagolás | |||
PP hulladék rekeszek, ládák ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó ömlesztett PP rekeszek, ládák | |||
PP zsák hulladék "C" bálázott intézményi | Min 90% tiszta PP zsák (Big-bag) színes tartalommal | |||
PP zsák hulladék "A" bálázott intézményi | Min. 98% tiszta PP zsák (Big-bag) tartalom csak világos színű | |||
PP zsák hulladék "B" bálázott intézményi | Min 98% tiszta PP zsák (Big-bag) színes tartalommal | |||
Vegyes szelektív hulladék ömlesztett intézményi | Szelektíven gyűjtött vegyes műanyag és fém vagy műanyag és társított) hulladék | |||
Nagygép, nagyméretű világítótest hulladéka (EPR) | 16 02 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól | Háztartási nagygépek elkülönített, intézményi gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött nagyméretű háztartási berendezések (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t, nagygépek és világítótestek), max. 2-3% idegenanyag-tartalommal |
16 02 14 | Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól | Háztartási nagygépek elkülönített, intézményi gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött nagyméretű háztartási berendezések (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t, nagygépek és világítótestek), max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
20 01 35* | Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól | Háztartási nagygépek elkülönített, lakossági gyűjtés (veszélyes) | Elkülönítetten gyűjtött nagyméretű háztartási berendezések (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t, nagygépek és világítótestek), max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
20 01 36 | Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól | Háztartási nagygépek elkülönített, lakossági gyűjtés | Elkülönítetten gyűjtött nagyméretű háztartási berendezések (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t, nagygépek és világítótestek), max. 2-3% idegenanyag-tartalommal | |
Papír és karton csomagolás hulladéka (EPR) | 15 01 01 | Papír és karton csomagolási hulladék | Papír csomagolási hulladék vegyes ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó hullám- és kartonpapír és egyéb csomagolási papír hulladék együtt gyűjtve |
Papír hulladék cséve és élvédő ömlesztett intézményi | Elkülönítetten gyűjtött speciális anyaggal ragasztott papír csomagolási hulladék (papírcséve, élvédő) | |||
Papír hulladék hullámkarton bálázott (100 kg alatti) intézményi | Office Facylity Management által keztelt hulladék | |||
Papír hulladék hullámkarton bálázott intézményi 300 kg felett | Bálázott hullám- és kartonpapír csomagolási hulldék | |||
Papír hulladék hullámkarton ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó elkülönítetten gyűjtött ömlesztett hullám-és kartonpapír csomagolási hulladék | |||
Papír hulladék karton ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó kartonpapír hulladék | |||
Papír hulladék nátron bálázott intézményi 300 kg felett | Intézményi gyűjtésből származó bálázott csomagolási nátronpapír hulladék | |||
Papír hulladék nátron ömlesztett intézményi | Intézményi gyűjtésből származó ömlesztett csomagolási nátronpapír hulladék | |||
Vegyes csomagolási papír hulladék bálázott intézményi 300 kg felett | Intézményi gyűjtésből származó hullám- és kartonpapír és egyéb csomagolási papír tartalmú bálázott hulladék | |||
Reklámhordozó papír hulladéka (EPR) | 20 01 01 | Papír és karton | Papír hulladék reklámhordozó ömlesztett intézményi | Elkülönítetten gyűjtött reklámhordozó papír hulladék (ide értve az el nem adott újságokat és folyóiratokat, remittendát) |
Sütőolaj és zsír hulladéka (EPR) | 20 01 25 | Étolaj és zsír | Használt sütőlaj és zsíradék hulladék gyűjtőpontos gyűjtés intézményi | Intézményi/közintézményi partnerektől (konyhák, vendéglátóipari egységek, HoReCa) gyűjtőjárattal elhozott használt sütőolaj és zsíradék. Általában 60 literes edények cseréjével történik. |
Társított, összetett csomagolás hulladéka (EPR) | 15 01 05 | Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | Társított italoskarton hulladék bálázott intézményi | Intézményi elkülönített gyűjtésből származó bálázott társított italos karton hulladék |
